Número de obras
| ÁREAS | TÍTULOS | VOLUMES |
|---|---|---|
| Ciências Biológicas | 52 | 214 |
| Ciências da Computação | 133 | 819 |
| Ciências da Saúde | 599 | 2.575 |
| Ciências Exatas e da Terra | 1.203 | 5.739 |
| Ciências Humanas | 4.138 | 15.792 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 1.123 | 5.001 |
| TOTAL | 7.248 | 30.140 |
| FORMAÇÃO DO ACERVO - DIREITO | ||
|---|---|---|
| Acervo | Titulo | Exemplares |
| Formação Geral | 3.705 | 14.630 |
| Formação Especifica | 2.295 | 8.125 |
Horário de funcionamento
De segunda a sexta das 08:00 às 22:00 e aos sábado das 09:00 às 13:00.
Políticas de Acesso e de Empréstimo| Acesso | Aberto | |
|---|---|---|
| Categoria do Usuário | Qtd. Empréstimo | Prazo de Empréstimo |
| Discentes | 3 livros / 2 vídeos / 2 Cd’s | 7 dias |
| Funcionários | 3 livros / 2 vídeos / 2 Cd’s | 7 dias |
| Docentes | 3 livros / 2 vídeos / 2 Cd’s | 7 dias |
Infra-estrutura da Biblioteca
Espaço Físico
A Biblioteca dispõe de 27,60m X 11,50 m.
Recursos Materiais
| Equipamentos | Quantidade |
|---|---|
| Estantes para revistas | 06 |
| Estantes para livros | 113 |
| Instalações para estudos individuais | 20 |
| Instalações para estudos em grupos | 11 |
| Sala de estudos em grupo | 01 |
| Sala de vídeo | 01 |
| Sala da Bibliotecária | 01 |
| Terminais de consulta | 02 |
| Terminais de consulta acadêmica e Internet | 07 |
| Balcão de atendimento | 04 |
| Guarda-volume | 50 |
Equipe técnica de apoio
| Função | Quantidade | Nome | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Bibliotecário(a) | 01 | Rosana Maia | Superior Completo - Biblioteconomia |
| Auxiliar de Biblioteca | 03 | Joelson A. da Silva | Ensino Médio Completo |
| Sandy Moreira | Ensino Superior - Incompleto | ||
| Neiviane Duarte | Superior Incompleto | ||
| Menor aprendiz | 01 |
Jonas Lopes ____________ Jéssica Basílio |
Nível Médio – Completo |